SOMMERTARIF 2022
Beginn der Sommersaison – 16.04.2022 | Ende der Sommersaison – 23.10.2022 |
SOMMERTARIF
ERWACHSENE | KINDER | KINDERGRUPPE | ERWACHSENEN GRUPPE | |
---|---|---|---|---|
BERGFAHRT 1. SEKTION | 29,00 | 21,00 | 18,00 | - |
BERGFAHRT 2. SEKTION | 29,00 | 21,00 | - | - |
BERGFAHRT 2 SEKTIONEN | 46,00 | 28,00 | 25,00 | 43,00 |
TALFAHRT 1. SEKTION | 23,00 | 14,00 | - | - |
TALFAHRT 2. SEKTION | 23,00 | 14,00 | - | - |
TALFAHRT 2 SEKTIONEN | 35,00 | 21,00 | 19,00 | 32,00 |
BERG - UND TALFAHRT 1. SEKTION | 46,00 | 28,00 | 25,00 | - |
BERG - UND TALFAHRT 2. SEKTION | 46,00 | 28,00 | 25,00 | - |
BERG - UND TALFAHRT 2 SEKTIONEN | 50,00 | 39,00 | 33,00 | 45,00 |
- Kinder – einschließlich Jahrgang 2008 und jünger
- Kinder bis 6 Jahre – kostenlos
- Die Preisliste berücksichtigt nicht die Eintrittskarten auf das Gebiet des Karkonowski Nationalparks.